<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Übersicht: Broker mit MetaTrader</title>
	<atom:link href="http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/</link>
	<description>Metatrader, Ninjatrader</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 08:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Paul Rickmers</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1742</link>
		<dc:creator>Paul Rickmers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1742</guid>
		<description>Hallo! Bin völliger Neuling im Gebiet des Trading und stolperte über die Marke &quot;Market.com&quot; der Firma Safecap Investment Ltd. in Nicosia, Zypern.
Diese Firma bietet online Training kostenlos an, verlangt aber, dass man gleichzeitig ein reales Konto eröffnet und mit Kapital ausstattet mit der Begründung das sei dann eín Zeichen, dass man es &quot;ernst&quot; meint. Kommt mir etwas komisch vor, denn ich werde keine Beträge auf ein reales , wenn auch &quot;eigenes&quot; Konto einzahlen, wenn ich das eigentliche Forex-Geschäft noch nicht voll &quot;verstehe&quot;. Die Firma hat eine Lizenz bei der CYSEC (Cyprus Securities and Echange Commission) in Zypern und ist auch bei der Bafin registriert. Ich sehe sie aber nicht in der obigen Liste. Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit den Leuten?
Herzlichen Dank im Voraus für einen Feedback P. Rickmers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Bin völliger Neuling im Gebiet des Trading und stolperte über die Marke &#8220;Market.com&#8221; der Firma Safecap Investment Ltd. in Nicosia, Zypern.<br />
Diese Firma bietet online Training kostenlos an, verlangt aber, dass man gleichzeitig ein reales Konto eröffnet und mit Kapital ausstattet mit der Begründung das sei dann eín Zeichen, dass man es &#8220;ernst&#8221; meint. Kommt mir etwas komisch vor, denn ich werde keine Beträge auf ein reales , wenn auch &#8220;eigenes&#8221; Konto einzahlen, wenn ich das eigentliche Forex-Geschäft noch nicht voll &#8220;verstehe&#8221;. Die Firma hat eine Lizenz bei der CYSEC (Cyprus Securities and Echange Commission) in Zypern und ist auch bei der Bafin registriert. Ich sehe sie aber nicht in der obigen Liste. Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit den Leuten?<br />
Herzlichen Dank im Voraus für einen Feedback P. Rickmers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1169</guid>
		<description>Habe nochmal nachgesehen. Anscheinend gibt es den nur in der englischen Niederlassung: http://www.fxcm.co.uk/metatrader.jsp# . Habe es selbst nicht probiert aber kann man sicher auch als Deutscher nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe nochmal nachgesehen. Anscheinend gibt es den nur in der englischen Niederlassung: <a href="http://www.fxcm.co.uk/metatrader.jsp#" rel="nofollow">http://www.fxcm.co.uk/metatrader.jsp#</a> . Habe es selbst nicht probiert aber kann man sicher auch als Deutscher nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1166</guid>
		<description>FXCM bietet so wie ich das sehe kein Metatrader an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FXCM bietet so wie ich das sehe kein Metatrader an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1160</guid>
		<description>FXCM müßte doch eigentlich auch mit dazu, oder? Da er glaube ich deutlich größer ist als die meisten Broker der Liste ist er vielleicht auch interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FXCM müßte doch eigentlich auch mit dazu, oder? Da er glaube ich deutlich größer ist als die meisten Broker der Liste ist er vielleicht auch interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joshy</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2009/09/04/ubersicht-broker-mit-metatrader/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Joshy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=826#comment-1152</guid>
		<description>Hi, mit ActivTrades habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, mit ActivTrades habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

