<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CashorNothing &#187; Sebastian</title>
	<atom:link href="http://www.cashornothing.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cashornothing.de</link>
	<description>Metatrader, Ninjatrader</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Candlesticks mit MATLAB</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2012/01/25/candlesticks-mit-matlab/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2012/01/25/candlesticks-mit-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATLAB]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine kleine Demonstration und Motivation für MATLAB. Folgende Funktionen sind möglich 1. Automatische Anbindung an Yahoo! Finance 2. Plots für Candles Dieser Plot: wurde mit diesem Code erzeugt: y = yahoo;FromDate='Jan 1 2009';ToDate='Jun 1 2009';Open = flipud&#40;fetch&#40;y,'bidu','Open',FromDate,ToDate&#41;&#41;;High = flipud&#40;fetch&#40;y,'bidu','High',FromDate,ToDate&#41;&#41;;Low = flipud&#40;fetch&#40;y,'bidu','Low',FromDate,ToDate&#41;&#41;;Close = flipud&#40;fetch&#40;y,'bidu','Close',FromDate,ToDate&#41;&#41;;Date = flipud&#40;fetch&#40;y,'bidu','Date',FromDate,ToDate&#41;&#41;;candle&#40;High&#40;:,2&#41;,Low&#40;:,2&#41;,Close&#40;:,2&#41;,Open&#40;:,2&#41;,'black',Date&#40;:,2&#41;&#41;;title&#40;&#91;'Baidu.com, Inc. (' FromDate ' - ' ToDate ')'&#93;&#41;;ylabel&#40;'$'&#41;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine kleine Demonstration und Motivation für MATLAB. Folgende Funktionen sind möglich<br />
1. Automatische Anbindung an Yahoo! Finance<br />
2. Plots für Candles</p>
<p>Dieser Plot:<br />
<a href="http://www.cashornothing.de/wp-content/uploads/candle_plot_in_matlab.png"><img src="http://www.cashornothing.de/wp-content/uploads/candle_plot_in_matlab-300x160.png" alt="Einfacher Candlesticks Chart in MATLAB" title="candle_plot_in_matlab" width="300" height="160" class="aligncenter size-medium wp-image-1346" /></a></p>
<p>wurde mit diesem Code erzeugt:<br />
<!--DEVFMTCODE--><pre class="devcodeblock" title="Matlab M"><div class="devcodeoverflow"><ol><li></li><li>y = yahoo;</li><li>FromDate=<span style="color:#A020F0;">'Jan 1 2009'</span>;</li><li>ToDate=<span style="color:#A020F0;">'Jun 1 2009'</span>;</li><li><span style="color: #0000FF;">Open</span> = <span style="color: #0000FF;">flipud</span><span style="color: #080;">&#40;</span>fetch<span style="color: #080;">&#40;</span>y,<span style="color:#A020F0;">'bidu'</span>,<span style="color:#A020F0;">'Open'</span>,FromDate,ToDate<span style="color: #080;">&#41;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li>High = <span style="color: #0000FF;">flipud</span><span style="color: #080;">&#40;</span>fetch<span style="color: #080;">&#40;</span>y,<span style="color:#A020F0;">'bidu'</span>,<span style="color:#A020F0;">'High'</span>,FromDate,ToDate<span style="color: #080;">&#41;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li>Low = <span style="color: #0000FF;">flipud</span><span style="color: #080;">&#40;</span>fetch<span style="color: #080;">&#40;</span>y,<span style="color:#A020F0;">'bidu'</span>,<span style="color:#A020F0;">'Low'</span>,FromDate,ToDate<span style="color: #080;">&#41;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li><span style="color: #0000FF;">Close</span> = <span style="color: #0000FF;">flipud</span><span style="color: #080;">&#40;</span>fetch<span style="color: #080;">&#40;</span>y,<span style="color:#A020F0;">'bidu'</span>,<span style="color:#A020F0;">'Close'</span>,FromDate,ToDate<span style="color: #080;">&#41;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li><span style="color: #0000FF;">Date</span> = <span style="color: #0000FF;">flipud</span><span style="color: #080;">&#40;</span>fetch<span style="color: #080;">&#40;</span>y,<span style="color:#A020F0;">'bidu'</span>,<span style="color:#A020F0;">'Date'</span>,FromDate,ToDate<span style="color: #080;">&#41;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li>candle<span style="color: #080;">&#40;</span>High<span style="color: #080;">&#40;</span>:,<span style="color: #33f;">2</span><span style="color: #080;">&#41;</span>,Low<span style="color: #080;">&#40;</span>:,<span style="color: #33f;">2</span><span style="color: #080;">&#41;</span>,<span style="color: #0000FF;">Close</span><span style="color: #080;">&#40;</span>:,<span style="color: #33f;">2</span><span style="color: #080;">&#41;</span>,<span style="color: #0000FF;">Open</span><span style="color: #080;">&#40;</span>:,<span style="color: #33f;">2</span><span style="color: #080;">&#41;</span>,<span style="color:#A020F0;">'black'</span>,<span style="color: #0000FF;">Date</span><span style="color: #080;">&#40;</span>:,<span style="color: #33f;">2</span><span style="color: #080;">&#41;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li><span style="color: #0000FF;">title</span><span style="color: #080;">&#40;</span><span style="color: #080;">&#91;</span><span style="color:#A020F0;">'Baidu.com, Inc. ('</span> FromDate <span style="color:#A020F0;">' - '</span> ToDate <span style="color:#A020F0;">')'</span><span style="color: #080;">&#93;</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li><span style="color: #0000FF;">ylabel</span><span style="color: #080;">&#40;</span><span style="color:#A020F0;">'$'</span><span style="color: #080;">&#41;</span>;</li><li></li></ol></div></pre><!--END_DEVFMTCODE--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2012/01/25/candlesticks-mit-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physischer Goldkauf leicht gemacht</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2012/01/24/physischer-goldkauf-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2012/01/24/physischer-goldkauf-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon länger mit dem Kauf von Gold beschäftigt kommt schnell zu dem Entschluss, dass der physische Kauf von Gold am besten ist. Die Partizipation am steigenden Goldpreis durch ein CFD oder Zertifikat ist immer mit einem Emittentenrisiko verbunden. Das Bedeutet: Gerät der Broker oder die Bank die solch ein Finanzprodukt ausgibt in Zahlungsschwierigkeiten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich schon länger mit dem Kauf von Gold beschäftigt kommt schnell zu dem Entschluss, dass der physische Kauf von Gold am besten ist. Die Partizipation am steigenden Goldpreis durch ein CFD oder Zertifikat ist immer mit einem Emittentenrisiko verbunden. Das Bedeutet: Gerät der Broker oder die Bank die solch ein Finanzprodukt ausgibt in Zahlungsschwierigkeiten, erleidet der Anleger meist einen Totalverlust. </p>
<p>Gold gilt als Wertanlage für schlechte Zeiten, treten solche Zeiten ein steigt die Wahrscheinlichkeit von Insolvenzen im Finanzbereich. Kauft man Gold hingegen in Form von Baren oder Münzen, so existiert die Anlagesumme nicht nur auf dem Papier, sondern in rein physischer Form. Bei größeren Summen besteht allerdings der Nachteil der Lagerung. An Größeren Mengen von Gold haben natürlich auch Langfinger großes Interesse. Deshalb empfiehlt sich die Aufbewahrung an einem sicheren Ort. </p>
<p>Genau solch einen Service bietet die Firma <a href="http://or.bullionvault.fr/" target="_blank">BullionVault</a>. Bei BullionVault kann man nicht nur zu niedrigen Gebühren, Gold in physischer Form erwerben, nein es ist  sogar möglich BullionVault zu beauftragen dieses Gold in hochsicheren professionellen Tresoren in Zürich, London und New York zu verwahren. Möchte man das Gold dann irgendwann selbst haben, kann man es sich einfach liefern lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2012/01/24/physischer-goldkauf-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 the Weekend: Was ist die Riemannsche Vermutung?</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/09/16/4-the-weekend-was-ist-die-riemannsche-vermutung/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/09/16/4-the-weekend-was-ist-die-riemannsche-vermutung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cashornothing.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Kann Mathematik verrückt machen? Dazu eine Doku zu Primzahlen und die Riemannsche Vermutung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann Mathematik verrückt machen? Dazu eine Doku zu Primzahlen und die Riemannsche Vermutung.<br />
<span id="more-1315"></span><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/KsWAPg07eWk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/IRZUc4nVDiA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/09/16/4-the-weekend-was-ist-die-riemannsche-vermutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literatur &#8211; Fraktale Geometrie</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/09/01/literatur-fraktale-geometrie/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/09/01/literatur-fraktale-geometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktale Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[nichtlineare Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Ein weniger populärer Ansatz zur Zeitreihenanalyse stellt die Fraktale Geometrie dar. ﻿Benoît Mandelbrot war einer der ersten der die Random-Walk-Theorie in Frage stellte[2]. An die Annahme das Preisschwankungen normalverteillt sind, glauben die Wirtschaftsromantiker noch immer. Aber irgendjemand muss auch verlieren, wenn jemand gewinnt &#8230; . Wer nicht den Einheitsbrei nachplappern will sollte sich mal mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weniger populärer Ansatz zur Zeitreihenanalyse stellt die Fraktale Geometrie dar. ﻿Benoît Mandelbrot war einer der ersten der die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Random-Walk-Theorie">Random-Walk-Theorie</a> in Frage stellte<a href="http://cashornothing.de/einzelnachweise/">[2]</a>. An die Annahme das Preisschwankungen normalverteillt sind, glauben die Wirtschaftsromantiker noch immer. Aber irgendjemand muss auch verlieren, wenn jemand gewinnt &#8230; . Wer nicht den Einheitsbrei nachplappern will sollte sich mal mit der Fraktalen Geometrie beschäftigen die nicht nur Finanzphänomene erklären kann.</p>
<ul>
<li><a href="http://cashornothing.de/fraktale-und-finanzen/">Fraktale und Finanzen</a></li>
<li><a href="http://cashornothing.de/chaos-and-order-in-the-capital-markets/">Chaos and Order in the Capital Markets</a></li>
</ul>
<p>(Die Liste wird dynamisch ergänzt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/09/01/literatur-fraktale-geometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollywood zur Finanzkrise: Margin Call</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/08/01/hollywood-zur-finanzkrise-margin-call/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/08/01/hollywood-zur-finanzkrise-margin-call/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Bei der diesjährigen Berlinale wurde ein Film zur Finanzkrise vorgestellt. Es handelt sich nicht um eine Dokumentation sondern um einen Film der im Umfeld der Finanzkrise spielt. Einen guten Eindruck vermittelt der Trailer. Der deutsche Starttermin ist der 29. September.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der diesjährigen Berlinale wurde ein Film zur Finanzkrise vorgestellt. Es handelt sich nicht um eine Dokumentation sondern um einen Film der im Umfeld der Finanzkrise spielt. Einen guten Eindruck vermittelt der Trailer. Der deutsche Starttermin ist der 29. September.<br />
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4eYwVyagD6E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/08/01/hollywood-zur-finanzkrise-margin-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könnte Google den Markt vorhersagen?</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/07/28/kann-google-den-markt-vorhersagen/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/07/28/kann-google-den-markt-vorhersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Informationen sind das Schmieröl der Börse. Könnte Google also aufgrund von Suchanfragen einen Aktienkurs vorhersagen? Dieser Frage ging ein Team rund um Tobias Preis nach [6]. Dazu wurden die Daten von Google Trends ausgewertet. Das Ergebnis: Es gibt keine Anzeichen das die Vorhersage mit diesen Daten möglich ist. Dies mag zu einem daran liegen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationen sind das Schmieröl der Börse. Könnte Google also aufgrund von Suchanfragen einen Aktienkurs vorhersagen? Dieser Frage ging ein Team rund um Tobias Preis nach <a href="http://cashornothing.de/einzelnachweise/">[6]</a>. Dazu wurden die Daten von <a href="http://www.google.com/trends">Google Trends</a> ausgewertet. Das Ergebnis: Es gibt keine Anzeichen das die Vorhersage mit diesen Daten möglich ist. Dies mag zu einem daran liegen das es sich bei den Daten um wöchentliche Daten handelt. Würden Daten auf stündlicher Basis vorliegen so könnte es wohl möglich sein. Ein Grund warum Google diese Daten nicht veröffentlicht? </p>
<p>Was das Team rund um Tobias Preis jedoch gefunden hat ist eine Korrelation bezüglich des Volumens. Wird also nach einer Aktie viel gesucht weist diese auch ein hohes Volumen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/07/28/kann-google-den-markt-vorhersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Job</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/06/21/inside-job/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/06/21/inside-job/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich nochmal rückblickend die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise reinziehen möchte, für den wird dieser Film interessant sein. In zahlreichen Interviews werden die Ereignisse abgehandelt. Zur besseren Verständlichkeit werden Vorgänge auf ein einfaches Niveau herunter gebrochen und mit Grafiken verdeutlicht. Überrascht hat mich die Verquickung der berühmten Universitäten mit der Finanzlobby. Im Nachhinein erklärt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004NNUE06/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=cashor-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B004NNUE06"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL160_&amp;ASIN=B004NNUE06&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=cashor-21&amp;ServiceVersion=20070822" border="0" alt="" width="124" height="160" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B004NNUE06" border="0" alt="" width="1" height="1" />Wer sich nochmal rückblickend die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise reinziehen möchte, für den wird dieser Film interessant sein. In zahlreichen Interviews werden die Ereignisse abgehandelt. Zur besseren Verständlichkeit werden Vorgänge auf ein einfaches  Niveau herunter gebrochen und mit Grafiken verdeutlicht. Überrascht hat mich die Verquickung der berühmten Universitäten mit der Finanzlobby. Im Nachhinein erklärt das einiges. Man sollte aber der englischen Sprache mächtig sein da nur deutsche Untertitel und keine deutsche Tonspur vorhanden ist. Zu Wort kommen u.a.: Dominique Strauss Kahn, Eliot Spitzer, George Soros, Christine LaGarde &#038; Nouriel Roubini. Ein guten Vorgeschmack liefert der Trailer:</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/FzrBurlJUNk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/06/21/inside-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalman-Filter vs. Partikel-Filter</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/06/18/kalman-filter-vs-partikel-filter/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/06/18/kalman-filter-vs-partikel-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocket-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[Kalman-Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel-Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Stärken und Schwächen der Rocket-Science: Kalman-Filter: Normalverteilung, für lineare Probleme Extended Kalman-Filter: Normalverteilung, für nichtlineare Probleme (Linearisierung mit Taylor) Unscented Kalman-Filter: Normalverteilung, für nichtlineare Probleme (Koordinatentransformation) Partikel-Filter: Jede beliebige Verteilung, für nichtlineare Probleme Obwohl der Partikel-Filter wohl das Maß der Dinge ist, sollte man trotzdem beim Kalman-Filter anfangen. Tatsächlich erhält man schon mit einem Kalman-Filter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stärken und Schwächen der <strong>Rocket-Science</strong>:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.kalman-filter.de">Kalman-Filter</a></strong>:</span> Normalverteilung, für lineare Probleme</li>
</ul>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Extended Kalman-Filter</strong>:</span> Normalverteilung,  für nichtlineare Probleme (Linearisierung mit Taylor)</li>
</ul>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Unscented Kalman-Filter</strong>: </span>Normalverteilung, für nichtlineare Probleme (Koordinatentransformation)</li>
</ul>
<ul>
<li> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Partikel-Filter</strong>:</span> Jede beliebige Verteilung, für nichtlineare Probleme</li>
</ul>
<p>Obwohl der <strong>Partikel-Filter</strong> wohl das Maß der Dinge ist, sollte man trotzdem beim <a href="http://www.kalman-filter.de"><strong>Kalman-Filter</strong></a> anfangen. Tatsächlich erhält man schon mit einem Kalman-Filter mit konstantem Gain brauchbare Ergebnisse:</p>
<p><a href="http://cashornothing.de/wp-content/uploads/Kalman-Filter.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1280" title="Kalman-Filter" src="http://cashornothing.de/wp-content/uploads/Kalman-Filter.gif" alt="Handelssystem mit Kalman-Filter mit konstantem Gain" width="820" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/06/18/kalman-filter-vs-partikel-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 the Weekend: Quants: The Alchemists of Wall Street</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/06/10/4-the-weekend-quants-the-alchemists-of-wall-street/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/06/10/4-the-weekend-quants-the-alchemists-of-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Wilmott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ed2FWNWwE3I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/06/10/4-the-weekend-quants-the-alchemists-of-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HFT und die Wahl des Standorts</title>
		<link>http://www.cashornothing.de/2011/05/24/hft-und-die-wahl-des-standorts/</link>
		<comments>http://www.cashornothing.de/2011/05/24/hft-und-die-wahl-des-standorts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Frequency]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrading]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[HFT]]></category>
		<category><![CDATA[High-Frequency-Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashornothing.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Das im High-Frequency-Trading die Latenzen niedrig sein sollten ist nichts Unbekanntes. Wie extrem niedrig diese bereits sind und welche Anforderungen die Hardware dabei hat, kann man der aktuellen Ct (Ausgabe 12)[4] entnehmen. Verwiesen wird außerdem, auf ein interessantes Paper von Wissner-Gross und Freer[5] indem für die wichtigsten 52 größten Börsen der optimale Standort berechnet wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das im High-Frequency-Trading die Latenzen niedrig sein sollten ist nichts Unbekanntes. Wie extrem niedrig diese bereits sind und welche Anforderungen die Hardware dabei hat, kann man der aktuellen Ct (Ausgabe 12)<a href="http://cashornothing.de/einzelnachweise/">[4]</a> entnehmen. </p>
<p>Verwiesen wird außerdem, auf ein interessantes Paper von Wissner-Gross und Freer<a href="http://cashornothing.de/einzelnachweise/">[5]</a> indem für die wichtigsten 52 größten Börsen der optimale Standort berechnet wird um Arbitragegeschäfte zu betreiben. Herausgekommen sind u.a. Standorte im Ozean (siehe Grafik auf Seite 5). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cashornothing.de/2011/05/24/hft-und-die-wahl-des-standorts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

